








| Mfano | ZH-A10 | Mfano | ZH-A14 |
| Safu ya Mizani | 10-2000 g | Safu ya Mizani | 10-2000 g |
| Kasi ya Uzani wa Max | Mifuko 65/Dak | Kasi ya Uzani wa Max | Mifuko 120/Dak |
| Usahihi | +-0.1-1 .5 | Usahihi | +-0.1-1.5 g |
| Kiasi cha Hopper | 1.6L Au 2.5L | Kiasi cha Hopper | 1.6L Au 2.5L |
| njia ya kuendesha | Stepper Motor | njia ya kuendesha | Stepper Motor |
| chaguo | Hopper ya Muda/Dimple Hopper/Printer/Overweigher ldentifier/Rotary Vibrator | chaguo | Hopper ya Muda/Dimple Hopper/Printer,Overweigher ldentifier/Rotary Vibrator |
| Kiolesura | 7″10HMI | Kiolesura | 7″10HMI |
| Kigezo cha Nguvu | 220v 50/60hz | Kigezo cha Nguvu | 220v 50/60hz |
| Kiasi cha Kifurushi | 220v 50/60hz | Kiasi cha Kifurushi | 1750(L)*1200(w)*1240(H) |
| Cross Weigher | 400 | Cross Weigher | 490 |


| Mfano | ZH-V320 | ZH-V420 | ZH-V520 |
| kipengee | Mifuko 25-70/dak | Mifuko 5-70/dak | Mifuko 10-70/dak |
| Aina | (W)60-150 (L)50-200 | (W)60-200 (L)50-300 | (W)90-250 (L)50-350 |
| Aina ya Bage | Mkoba wa mto, mfuko wa kusimama (umeguswa), mfuko wa kuchomwa, mfuko uliounganishwa | ||
| Upana wa Juu wa Filamu (mm) | 320 | 420 | 520 |
| Unene wa Filamu(mm) | 0.04-0.09 | 0.04-0.09 | 0.06-0.10 |
| Matumizi ya Hewa | 0.3m'/dakika 0.8MPa | 0.5m'/dakika 0.8MPa | 0.4m'/dakika 0.8MPa |
| Nyenzo ya Mfuko | POPP/CPP,POPPIVMCPPBOPP/PE,PET/AL/PENY/PEPET/PET | ||
| Nguvu / Voltage | 2.5KW1220V 50-60Hz | 2.5KW1220V 50-60Hz | 3KW/220V 50-60Hz |
| Kipimo(mm) | 1115(L)x 800(W)x1370(H)mm | 1400(L)x970(L)x 1700(H) | 1430(L)x1200(W)x1700(H) |
| Uzito Halisi(kg) | 300 | 450 | 600 |




