
| Vipimo vya KiufundiVigezo vya Uzito wa ZH-A2 | ||||
| Mfano | ZH-A2 | |||
| Uzito wa mfuko mmoja | 50g-30kg | |||
| Usahihi wa Upimaji | 0.1-10g | |||
| Kasi ya juu zaidi ya uzani | Mifuko 5-30/dakika | |||
| Uwezo wa Hopper | 4.5-25L | |||
| Mfumo wa udhibiti | PLC/MCU | |||
| Voltage/Nguvu/Marudio/Ukadiriaji wa Sasa | AC220V ±10% 50Hz(60Hz) | |||



