






| Mfano | ZH-FGE |
| Kasi ya kujaza na kufunga | Makopo 30 -40/dakika |
| Urefu wa kujaza na kuziba | 40-200mm |
| Kipenyo cha chupa | 35-100mm |
| Aina ya Utengenezaji wa Mifuko | 4 (Visu 2 vya kwanza, visu vya sekunde 2)) |
| Halijoto ya kufanya kazi | Chini ya sifuri 5~45℃ |
| Matumizi ya Hewa | 05-0.8Mpa |
| Kigezo cha Nguvu | 220V 50Hz 1.3KW |
| Kipimo(mm) | 3000(L)*1000(W)*1800(H) |
| Uzito Halisi | Kilo 500 |
02:17