
| Mfano | ZH-A10 | ZH-AM10 | ZH-AM14 | ZH-AL10 | ZH-AL14 |
| Kipimo cha Uzito | 10-2000g | 5-200g | 5-200g | 100-3000g | 100-3000g |
| Kasi ya Uzito | Mifuko 65/Dakika | Mifuko 65/Dakika | Mifuko 120/Kiasi cha Chini | Mifuko 50/Kiasi cha chini | Mifuko 70/Kiasi cha chini |
| Usahihi | ± 0.1-1.5g | ± 0.1-0.5g | ± 0.1-0.5g | ± 1-5g | ± 1-5g |
| Kiasi cha Hopper(l) | 1.6/2.5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 5 |
| Mbinu ya Kiendeshi | Mota ya ngazi | Mota ya ngazi | Mota ya ngazi | Mota ya ngazi | Mota ya ngazi |
| Kiolesura | 7″HMI/10″HMI | 7″HMI/10″HMI | 7″HMI/10″HMI | 7″HMI/10″HMI | 7″HMI/10″HMI |
| Kigezo cha Poda | 220V 50/60Hz 1000W | 220V 50/60Hz 900W | 220V 50/60Hz 900W | 220V 50/60Hz 1200W | 220V 50/60Hz 1800W |
| Ukubwa wa Kifurushi | 1650(L)*1120(W)*1150(H) | 1200(L)*970(W)*960(H) | 1200(L)*970(W)*960(H) | 1780(L)*1410(W)*1700(H) | 1530(L)*1320(W)*1670(H) |
| Uzito wa Jumla (Kg) | 400 | 180 | 240 | 630 | 880 |






