
| Uainishaji wa Kiufundi | ||||
| Mfano | ZH-GD | ZH-GDL | ||
| Nafasi ya Kazi | Nafasi Sita | Nafasi Nane | ||
| Ukubwa wa Mfuko wa Kawaida | (ZH-GD8-150) W:70-150mm L:75-300mm | (ZH-GDL8-200) W:70-200mm L:130-380mm | ||
| (ZH-GD8-200) W:100-200mm L:130-350mm | (ZH-GDL8-250) W:100-250mm L:150-380mm | |||
| (ZH-GD6-250) W:150-250mm L:150-430mm | (ZH-GDL8-300) W:160-330mm L:150-380mm | |||
| (ZH-GD6-300) W:200-300mm L:150-450mm | ||||
| Ukubwa wa Mfuko wa Zipper | (ZH-GD8-200) W:120-200mm L:130-350mm | (ZH-GDL8-200) W:120-200mm L:130-380mm | ||
| (ZH-GD6-250) W:160-250mm L:150-430mm | (ZH-GDL8-250) W:120-230mm L:150-380mm | |||
| (ZH-GD6-300) W:200-300mm L:150-450mm | (ZH-GDL8-300) W:170-270mm L:150-380mm | |||
| Uzito mbalimbali | ≤1 kg | 1-3 kg | ||
| Kasi ya Ufungaji wa Max | Mifuko 50 kwa dakika | Mifuko 50 kwa dakika | ||
| Uzito Halisi(kg) | 1200 Kg | 1130Kg | ||
| Vifaa vya Pochi | Filamu ya PE PP Laminated, Nk | |||
| Kigezo cha Poda | 380V 50/60Hz 4000W | |||



