
| Vipimo vya Kiufundi | ||||
| Mfano | ZH-GD | ZH-GDL | ||
| Nafasi ya Kazi | Nafasi Sita | Nafasi Nane | ||
| Ukubwa wa Mfuko wa Kawaida | (ZH-GD8-150) Upana: 70-150mm Upana: 75-300mm | (ZH-GDL8-200) Upana: 70-200mm Upana: 130-380mm | ||
| (ZH-GD8-200) Upana: 100-200mm Upana: 130-350mm | (ZH-GDL8-250) Upana: 100-250mm Upana: 150-380mm | |||
| (ZH-GD6-250) Upana: 150-250mm Upana: 150-430mm | (ZH-GDL8-300) Upana: 160-330mm Upana: 150-380mm | |||
| (ZH-GD6-300) Upana: 200-300mm Upana: 150-450mm | ||||
| Ukubwa wa Mfuko wa Zipu | (ZH-GD8-200) Upana: 120-200mm Upana: 130-350mm | (ZH-GDL8-200) Upana: 120-200mm Upana: 130-380mm | ||
| (ZH-GD6-250) Upana: 160-250mm Upana: 150-430mm | (ZH-GDL8-250) Upana: 120-230mm Upana: 150-380mm | |||
| (ZH-GD6-300) Upana: 200-300mm Upana: 150-450mm | (ZH-GDL8-300) Upana: 170-270mm Upana: 150-380mm | |||
| Kiwango cha Uzito | ≤1 kg | Kilo 1-3 | ||
| Kasi ya Juu ya Kufungasha | Mifuko 50/dakika | Mifuko 50/dakika | ||
| Uzito Halisi (kg) | Kilo 1200 | Kilo 1130 | ||
| Vifaa vya Kifuko | Filamu Iliyopakwa Laini ya PE PP, Nk | |||
| Kigezo cha Poda | 380V 50/60Hz 4000W | |||



