
00:44








| Mfano | ZH-A10 | Mfano | ZH-A14 |
| Kipimo cha Uzito | 10-2000g | Kipimo cha Uzito | 10-2000g |
| Kasi ya Uzito wa Juu Zaidi | Mifuko 65/Dakika | Kasi ya Uzito wa Juu Zaidi | Mifuko 120/Kiasi cha Chini |
| Usahihi | +-0.1-1 .5 | Usahihi | +-0.1-1.5 g |
| Kiasi cha Hopper | 1.6L Au 2.5L | Kiasi cha Hopper | 1.6L Au 2.5L |
| mbinu ya kuendesha | Mota ya Kukanyaga | mbinu ya kuendesha | Mota ya Kukanyaga |
| chaguo | Kizibo cha Kupima Wakati/Kizibo cha Dimple/Printa/Kizibo cha Kupima Uzito Zaidi Kidhibiti/Kitetemeshi cha Mzunguko | chaguo | Kizibo cha Kupima Wakati/Kizibo cha Dimple/Printa, Kizibo cha Kuongeza Uzito/Kitetemeshi cha Mzunguko |
| Kiolesura | 7″ 10HMI | Kiolesura | 7″ 10HMI |
| Kigezo cha Nguvu | 220v 50/60hz | Kigezo cha Nguvu | 220v 50/60hz |
| Kiasi cha Kifurushi | 220v 50/60hz | Kiasi cha Kifurushi | 1750(L)*1200(w)*1240(H) |
| Kipima Msalaba | 400 | Kipima Msalaba | 490 |


| Mfano | ZH-V320 | ZH-V420 | ZH-V520 |
| kipengee | Mifuko 25-70/dakika | Mifuko 5-70/dakika | Mifuko 10-70/dakika |
| Aina | (Urefu)60-150 (Upana)50-200 | (Urefu)60-200 (Upana)50-300 | (Urefu)90-250 (Upana)50-350 |
| Aina ya Begi | Mfuko wa mto, mfuko uliosimama (uliochomwa), mfuko wa kuchomwa, Mfuko uliounganishwa | ||
| Upana wa Juu wa Filamu (mm) | 320 | 420 | 520 |
| Unene wa Filamu (mm) | 0.04-0.09 | 0.04-0.09 | 0.06-0.10 |
| Matumizi ya Hewa | 0.3m'/dakika 0.8MPa | 0.5m'/dakika 0.8MPa | 0.4m'/dakika 0.8MPa |
| Nyenzo ya Mfuko | POPP/CPP,POPPIVMCPPBOPP/PE,PET/AL/PENY/PEPET/PET | ||
| Nguvu/Volti | 2.5KW1220V 50-60Hz | 2.5KW1220V 50-60Hz | 3KW/220V 50-60Hz |
| Kipimo(mm) | 1115(L)x 800(W)x1370(H)mm | 1400(L)x970(L)x1700(H) | 1430(L)x1200(W)x1700(H) |
| Uzito Halisi (kg) | 300 | 450 | 600 |




