
Maombi
Kupima na kupima nafaka, chipsi, baa au nyenzo zenye umbo lisilo la kawaida kama vile peremende, mbegu za alizeti, chipsi ya viazi, matunda ya furaha, karanga, jeli, maandazi ya mchele yaliyogandishwa, biskuti, chokoleti, kokwa, chakula cha wanyama kipenzi, chakula kilichopakwa mafuta, sehemu ndogo za chuma na sehemu za plastiki, n.k.
Sifa Kuu
* Chagua mchanganyiko bora mara moja kutoka kwa michanganyiko mingi ya uzani kutoka kwa programu yenye nguvu.
* Tumia seli ya uzani wa kidijitali yenye usahihi wa hali ya juu na moduli ya A/D ili kupata uzani sahihi zaidi kuliko hapo awali.
* Onyesho linalofanya kazi kwa lugha nyingi kama vile Kiingereza, Kirusi, Kijerumani, Kihispania, Kiitaliano, n.k.
* Uwezo mkubwa wa Udhibiti wa Kifaa Kiotomatiki wa kufanya mashine ijirekebishe yenyewe wakati wa uendeshaji.
* Imetolewa na menyu imara ya uendeshaji ili kukufanya ujifunze na kufanya kazi kwa urahisi zaidi. Kipengele chenye nguvu cha takwimu za data otomatiki.
* Utangamano imara na muundo mdogo zaidi ikiwa imewekwa moja kwa moja kwenye sehemu ya juu ya mashine ya kufungashia.
* Faida ya haraka kwa uwekezaji kwa kuokoa kwa kiasi kikubwa kiasi kikubwa cha malighafi na gharama za wafanyakazi.
Kigezo cha kiufundi
| Kipima uzito cha mstari kinafaa kwa Sukari, Chumvi, Mbegu, Viungo, Kahawa, Maharagwe, Chai, Mchele, Chakula, Vipande vidogo, Chakula cha wanyama kipenzi na unga mwingine, Chembe ndogo, Bidhaa za tembe. | |||
| Mfano | ZH-A4 vichwa 4 vya uzani wa mstari | ZH-AM4 vichwa 4 vya uzani mdogo wa mstari | ZH-A2 vichwa 2 vya uzani wa mstari |
| Kipimo cha Uzito | 10-2000g | 5-200g | 10-5000g |
| Kasi ya Juu ya Uzito | Mifuko 20-40/Kiwango cha chini | Mifuko 20-40/Kiwango cha chini | Mifuko 10-30/dakika |
| Usahihi | ± 0.2-2g | 0.1-1g | 1-5g |
| Kiasi cha Hopper (L) | 3L | 0.5L | Chaguo la lita 8/lita 15 |
| Mbinu ya Kiendeshi | Mota ya ngazi | ||
| Kiolesura | 7″ HMI | ||
| Kigezo cha Nguvu | Inaweza kubinafsishwa kulingana na nguvu ya eneo lako | ||
| Ukubwa wa Kifurushi (mm) | 1070 (L)×1020(W)×930(H) | 800 (L)×900(W)×800(H) | 1270 (L)×1020(W)×1000(H) |
| Uzito Jumla (Kg) | 180 | 120 | 200 |
Kesi Zetu
