
Inafaa kwa kupima nafaka, vijiti, vipande, globose, bidhaa zenye umbo lisilo la kawaida kama vile pipi, chokoleti, jeli, pasta, mbegu za tikiti maji, mbegu zilizochomwa, karanga, pistachio, lozi, korosho, karanga, maharagwe ya kahawa, chipsi, zabibu kavu, plamu, nafaka na vyakula vingine vya burudani, chakula cha wanyama kipenzi, chakula kilichojaa maji, mboga, mboga zilizokaushwa, matunda, chakula cha baharini, chakula kilichogandishwa, vifaa vidogo, n.k.

1. Kupitisha PLC na skrini ya kugusa, rahisi kuendesha na kuendesha kwa utulivu, PLC kutoka Japan Mitsubishi au Ujerumani Siemens
2. Kuvuta mkanda mara mbili kwa kutumia filamu ya servo.
4. Mfumo kamili wa alam ili kutatua tatizo haraka
5. Kufanya kazi kwa pamoja na mashine ya uzani na kujaza, mchakato wa kupima uzito, kuweka mifuko, kujaza, kuchapisha tarehe, kuchaji, kuhesabu na kuwasilisha bidhaa iliyokamilishwa unaweza kukamilika kiotomatiki.
6. Inaweza kufanya kazi na kipima uzito cha vichwa vingi, kijaza kikombe, kijaza kijenzi na kulisha kwa mikono
7. Tuna 320VFFS, 420VFFS, 520VFFS, 620VFFS, 720VFFS, 1050VFFS, Upana wa juu wa filamu ni 320mm, 420mm, 520mm, 620mm, 720mm, 1050mm kwa kila mashine. Tuna mashine inayofaa ya kufungashia kwa ajili ya kufungashia kwako.
8. Aina ya begi inaweza kuwa begi la mto, begi la gusset, begi la kuunganisha, begi la kuchomwa.
9. Inaweza kujaza gesi ya nitrojeni au Vuta

| Mfano | ZH-V320 | ZH-V420 | ZH-V520 | ZH-V620 | ZH-V720 | ZH-V1050 |
| Kasi ya Kufunga (mifuko/dakika) | 25-70 | 25-60 | 25-60 | 25-60 | 15-50 | 5-20 |
| Ukubwa wa mfuko (mm) | 60-150 60-200 | 60-200 60-300 | 90-250 60-350 | 100-300 100-400 | 120-350 100-450 | 200-500 100-800 |
| Nyenzo ya Kifuko | PE, BOPP/CPP,BOPP/VMCPP,BOPP/PE,PET/AL/PE.NY/PE.PET/PE | |||||
| Aina ya mfuko wa kutengeneza | Mfuko wa mto, Mfuko wa Gusset, Mfuko wa kupiga ngumi, Mfuko wa kuunganisha | |||||
| Upana wa juu zaidi wa filamu | 320mm | 420mm | 520mm | 620mm | 720mm | 1050.mm |
| Unene wa Filamu | 0.04-0.09mm | |||||
| Matumizi ya Hewa | 0.3m3/dakika, 0.8mpa | 0.5m3/dakika, 0.8mpa | 0.6m3/dak,0.8mpa | |||
| Kigezo cha Nguvu | 2.2KW 220V 50/60Hz | 2.2KW 220V 50/60Hz | 4KW 220V 50/60Hz | 6KW 220V 50/60Hz | ||
| Upungufu (mm) | 1115(L)X800(W)X1370(H) | 1530(L)X970(W)X1700(H) | 1430(L)X1200(W)X1700(H) | 1620(L)X1340(W)X2100(H) | 1630(L)X1580(W)X2200(H) | 2100(L)X1900(W)X2700(H) |
| Uzito Halisi | Kilo 300 | Kilo 450 | Kilo 650 | Kilo 700 | Kilo 800 | Kilo 1000 |

